A SIMPAR visa à promoção da ecoeficiência em todos os processos e atividades, com investimentos, em todo o Grupo, na diversificação da matriz energética, minimização do consumo de água e geração de resíduos.
Sete unidades dotadas de energia fotovoltaica (três em Vamos e quatro em Movida)
Consumo de energia dentro da organização | |||
Grupo SIMPAR | |||
Não renováveis (GJ) | 2020 | 2021 | 2022¹ |
Diesel | 3.776.750,25 | 5.823.205,48 | 6.944.437,91 |
Gasolina | 68.407,59 | 68.729,84 | 100.096,71 |
Gasolina de Avião | 417,25 | 0,00 | 12.972,69 |
GLP | 13.836,41 | 32.087,70 | 24.932,37 |
GNV | 0,00 | 2.717,66 | 5.513,26 |
Eletricidade (fração não-renovável) | 0,00 | 21.113,47 | 28.183,65 |
Total | 3.859.411,50 | 5.947.854,15 | 7.116.136,59 |
Renováveis (GJ) | 2020 | 2021 | 2022 |
Etanol | 144.113,4 | 165.326,86 | 211.244,39 |
Biodiesel | 6.232,5 | 16.977,17 | 20.879,04 |
Energia Solar | 1.237,13 | 677.006,21 | 719.898,59 |
Eletricidade (fração renovável) | 0,00 | 553,10 | 272,20 |
Total | 111.946,01 | 208.552,99 | 215.754,79 |
Energia consumida (GJ) | 2020 | 2021 | 2022 |
Eletricidade | 164.140,90 | 307.148,71 | 267.599,10 |
Aquecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resfriamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vapor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 164.140,90 | 307.148,71 | 267.599,10 |
Energia vendida/exportada (GJ) | 2020 | 2021 | 2022 |
Eletricidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aquecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resfriamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vapor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total de energia consumida (GJ) | 2020 | 2021 | 2022 |
Autogerada por combustíveis renováveis | 997.836,88 | 1.054.425,28 | 1.048.108,36 |
Autogerada por combustíveis não renováveis | 5.926.740,68 | 6.963.663,21 | 6.937.901,06 |
Autogerada sem uso de combustíveis | 553,10 | 272,20 | 272,20 |
Energia consumida | 307.148,71 | 230.657,43 | 230.657,43 |
Vendida/exportada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 7.232.279,36 | 8.249.018,12 | 8.216.939,00 |
1. Em 2022 foi construída uma ferramenta de cálculo das emissões de GEE para as empresas do grupo SIMPAR. Nesta ferramenta foram
incluídos os cálculos de energia.
Nota 1: Para o cálculo da energia foram utilizados como dados base os consumos de energia elétrica disponibilizados por cada empresa.
Esses dados foram convertidos em GJ através do uso dos poderes caloríficos inferior (PCI) e densidade disponibilidade na ferramenta de
cálculo de emissões de GEE do Programa Brasileiro GHG Protocol, versão 2022.1.1. Para o cálculo da fração de fontes renováveis e não
renováveis da matriz elétrica do grid, foi utilizado o percentual de energia renovável no Balanço Energético Nacional (BEN) de 2022 (como
o documento de 2022 se refere aos dados de energia de 2021 e o documento de 2023 com os dados de 2022 ainda não foi publicado, o
percentual de 2021 foi repetido em 2022).
Projeto Garagem Sustentável (CS Brasil)
Resíduos gerados | |||
2020 | 2021 | 2022 | |
Resíduos não perigosos | |||
Pneus usados inservíveis | 814,16 | 194,19 | 644,12 |
Papel/papelão/plástico | 32,74 | 12,38 | 431,89 |
Metais | 706,82 | 72,90 | 764,12 |
Madeira | 0,00 | 0,06 | 24,61 |
Filtro de ar | 0,00 | 0,44 | 2,79 |
Doméstico/Orgânicos¹ | 1.135,87 | 769,85 | 1.854,76 |
Efluente Sanitário | 0,00 | 0,00 | 1.587,80 |
Iodo biológico | 0,00 | 0,00 | 708,76 |
Outros Resíduos | 0,00 | 0,72 | 3.614,17 |
Subtotal | 2.689,59 | 1.050,54 | 9.633,02 |
Resíduos perigosos | |||
Óleo lubrificante usado (OLUC) | 136,98 | 41,95 | 424,69 |
Baterias automotivas | 2.052,08 | 4,37 | 59,14 |
Resíduos classe I - contaminados | 505,58 | 97,62 | 504,67 |
Vasilhas contaminadas | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
Lâmpadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Filtro de óleo | 0,00 | 0,35 | 110,36 |
Chorume | 0,00 | 0,00 | 711,49 |
Solo contaminado | 0,00 | 0,00 | 54,16 |
Sucata eletrônica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros resíduos | 0,00 | 9,75 | 862,17 |
Subtotal | 2.694,64 | 154,04 | 2.727,86 |
Total | 5.384,23 | 1.204,58 | 12.360,88 |
1. Os resíduos considerados em Domésticos/orgânicos, são os resíduos comuns do aterro como, resíduos de varrição, coleta de resíduos comuns e resíduos de copa.
Nota 1: Os dados foram baseados nas Declarações de Movimentações de resíduos das plataformas dos Órgãos Ambientais e destinações das empresas atendendo as especificações (Sigor,
Sinir, Feam, Fepam, entre outros). Ressalta-se que em razão da diversidade de negócios, a geração de resíduos é específica para cada unidade.
Nota 2: Em 2022, houve avanços na gestão corporativa dos resíduos da JSL e suas empresas controladas. Foram analisados dados de 127 unidades da JSL, das quais 56 unidades que realizam
movimentações ativas de resíduos.
Nota 3: Movida iniciou o monitoramento dos indicadores de resíduos em 2021.
Nota 4: A CS Brasil começou a utilizar a plataforma que faz gestão do indicador em julho de 2021.
Nota 5: A Gestão de Resíduos é realizada através da plataforma Vertown VG, onde cada operação insere a solicitação de coleta, acompanha a retirada, a documentação legal (MTR e CDF) todo
o processo até a destinação.
Nota 6: Os dados de resíduos referente a CS Infra passaram a ser divulgados a partir do relatório de 2022, com a Ciclus sendo incorporada à empresa em outubro de 2021. CS Infra Porto Aratu
– CSPA foi assumida em junho de 2022, portanto seus dados foram somados apenas a partir do segundo semestre.
Nota 7: Foram geradas 98,31 toneladas de resíduos, provindas das empresas terceirizadas e das sedes da CS Grãos do Piauí, empresa do grupo CS Infra.
Sete filiais com sistema de reúso de água (JSL)
Consumo de água | |||
Grupo SIMPAR | 2020 | 2021 | 2022 |
Consumo total de água de todas as áreas em mega litros | 392,67 | 565 | 490,43 |
Consumo total de água de todas as áreas com estresse hídrico em mega litros | 0,00 | 0,00 | 343,21 |
Mudanças no armazenamento de água (ML) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. A CS Porto Aratu, controlada da CS Infra, tem seus dados incluídos apenas nos cálculos referentes a 2022.